月・日 | 撮影・観察場所 | 観察したトンボ (太字は青森県の今年の初見、ピンクはHP初登場種)) | 観察メ モ |
6月1日 | ①中泊町・上高根ため池周辺 ②つがる市・冷水沼東岸 ③弘前市岩木・湯段の池 | ①ニホンカワトンボ、クロイトトンボ、サラサヤンマ(数頭)、コサナエ、ヒメクロサナエ、モイワサナエ、シオヤトンボ ②オツネントンボ、クロイトトンボ、オオセスジイトトンボ(1頭)、エゾイトトンボ、オゼイトトンボ(1頭) ③カラカネトンボ(多)、オオトラフトンボ(少) | ①しばし、サラサヤンマの撮影に没頭 ②風が強い
|
6月2日 | ①弘前市・岩木山麓の林道 ②同、湯段の池 | ①ヒメクロサナエ(1頭羽化)、ムカシヤンマ(5頭羽化、2頭飛来) ②カラカネトンボ、オオトラフトンボ | ①トンボ仲間のN さんの情報で、ムカシヤンマの羽化 を撮ることができた。 |
6月3日 | ①青森市・牛館川そばの湿地 ②同、樺ハギ沢 ③同、飛鳥沢林道 ④同、夏井田のため池 ⑤同、沖館遊水池(東) ⑥同、森の広場の池 | ①ハッチョウトンボ、シオヤトンボ ②ニホンカワトンボ、サナエトンボ1頭目撃 ③ニホンカワトンボ ④ニホンカワトンボ、モノサシトンボ、カラカネトンボ、オオトラフトンボ、ヨツボシトンボ ⑤エゾイトトンボ、オゼイトトンボ、アジアイトトンボ、ヨツボシトンボ ⑥エゾイトトンボ、クロスジギンヤンマ、コサナエ、カラカネトンボ | ①ハッチョウトンボの羽化を見に来たが発見できず。 (羽化殻1個のみ) ②ムカシトンボ見られず ③モイワサナエ見られず ④カラカネイトトンボ見られず
|
6月4日 | ①平川市・津刈川(中流) ②同、上流(低床橋より上流) ③同、たけのこの里(ダムの上流) ④大鰐町・平川とその周辺 ⑤五所川原市・前田野目川上流 | ①ニホンカワトンボ ②ニホンカワトンボ、シオヤトンボ ③シオヤトンボ ④ ・・・ ⑤ニホンカワトンボ |
③サナエトンボ見られず(クロサナエを期待した)
⑤松倉神社より上流 |
6月6日 | 青森市・沖館遊水池(東) | オゼイトトンボ、ヨツボシトンボ | カラカネイトトンボ見られず |
5月25日〜6月3日 | | | |
6月9日 | ①平川市・温川の沢 ②同、隣の渓流沿いの林道 ③黒石市・大川平の林道 ④青森市・宮田のため池奥の林道 | ①ヒメクロサナエ(羽化中3、成体1) ②ムカシヤンマ♂1頭 ③サナエトンボ1頭、ムカシヤンマ1頭、シオヤトンボ ④ニホンカワトンボ、サラサヤンマ数頭、シオヤトンボ | ①ムカシトンボ見られず
④サラサヤンマは高速で飛行 F さん案内 (市内の新たな生息地) |
6月11日 | ①弘前市・岩木山麓の林道 ②同、湯段の池 ③同、弥生から近い池 ④鰺ヶ沢町・長平の小湿地 | ①クロサナエ♀1頭、ムカシヤンマ♂数頭(産卵は見られず)、シオヤトンボ、シオカラトンボ ②カラカネトンボ ③ ・・・(遠くに飛んでいた) ④ニホンカワトンボ(湿地前の流れ) | ①ムカシヤンマは岩木山麓を一周した後の14時に撮った ②サナエトンボ見られず ③N さんの案内で ④乾燥化が進み、トンボ見られず |
6月12日 | ①青森市・樺ハギ沢 ②同、下折紙沢と野内川の合流地点 | ①ニホンカワトンボ、ヒメクロサナエ1頭 ② ・・・ | ①ムカシトンボ見られず ②いい環境の河原 |
6月13日 | ①青森市・沖館遊水池 ②同、宮田のため池奥の林道 ③同、牛蒡畑堤 ④同、牛蒡畑堤の隣のため池 | ①モートンイトトンボ♀1頭、オゼイトトンボ、アジアイトトンボ、クロスジギンヤンマ、ハラビロトンボ、シオカラトンボ、ヨツボシトンボ ②サラサヤンマ数頭 ③オオシオカラトンボ♂1頭(成熟) ④ ・・・ | ①カラカネイトトンボ見られず
④水位が低く、底の一部が現れた |
6月14日 | ①弘前市・岩木山麓の渓流 ②同、崖のある林道 ③同、百沢にあるため池 | ①クロサナエ♂1頭、ムカシヤンマ♂、オオシオカラトンボ♂(未成熟)1頭 ②クロサナエ♀1頭、ムカシヤンマ♂数頭、産卵のためメス2回現れた ③クロイトトンボ、ルリイトトンボ(オス+交尾1ペア) | ①オオシオカラトンボを近くから撮った ②産卵をM さん撮る ③足場が悪い |
6月15日 | ①六ヶ所村・市柳総合公園(湿生園) ②同、市柳沼東岸の2ヶ所 ③同、内沼北西 | ①ニホンカワトンボ、交尾中のモイワサナエ ② ・・・ ③ニホンカワトンボ、モノサシトンボ、セスジイトトンボ、サナエトンボ1頭 | ①曇天のためかトンボ少ない ②水位が低く、岸から40mほど干上がる ③風強くトンボ現れず |
6月9-15日 | | | |
6月18日 | ①弘前市・岩木山麓の林道 ②同、湯段の池 | ①ニホンカワトンボ、ムカシヤンマ(♀1頭産卵) ②エゾイトトンボ、ルリイトトンボ(数頭)、コサナエ、カラカネトンボ、オオトラフトンボ、シオヤトンボ、シオカラトンボ | ①クロサナエ現れず ②カラカネトンボの交尾を狙ったがダメだった。 |
6月19日 | ①中泊町・上高根ため池周辺 ②五所川原市・明神沼 ③つがる市・筒木坂のため池 ④同、平滝沼 ⑤同、冷水沼東岸 ⑥同、冷水沼南岸 | ①ニホンカワトンボ、コサナエ、シオヤトンボ ②モノサシトンボ、セスジイトトンボ(多数)、ルリイトトンボ(2頭)、コフキトンボ(1頭)、シオカラトンボ ③ ・・・ ④セスジイトトンボ、アジアイトトンボ、ヨツボシトンボ ⑤アオイトトンボ1頭、オオセスジイトトンボ(多数)、クロイトトンボ、ショウジョウトンボ1頭、ヨツボシトンボ ⑥オオセスジイトトンボ(1頭)、シオカラトンボ、ヨツボシトンボ | ①サラサヤンマ、モイワサナエ現れず ②ルリイトトンボは初記録 ③遠くの水面をトンボが飛んでいた ④アオヤンマ、ウチワヤンマ、オオヤマトンボ)見られず
⑥東岸に比べ、オオセスジイトトンボの数極めて少ない |
6月20日 | ①青森市・沖館遊水池 ②同、宮田のため池 | ①アオイトトンボ1頭、アジアイトトンボ、エゾイトトンボ、ハラビロトンボ、シオカラトンボ ② ・・・ | ①カラカネイトトンボ見られず ②オオヤマトンボ見られず |
6月21日 | ①青森市・牛蒡畑堤 ②同、宮田のため池 | ①オツネントンボ、アオイトトンボ、クロイトトンボ、オオイトトンボ、ルリイトトンボ数頭、コサナエ、オオヤマトンボ(数頭) ② ・・・ | ①水位が下がり、岸辺を歩けるようになった ②オオヤマトンボ見られず |
6月18-21日 | | | |
6月22日 | 青森市・沖館遊水池(東) | カラカネイトトンボ、オゼイトトンボ(小さい) | 曇天のためかカラカネイトトンボ姿を見せた |
6月23日 | ①青森市・沖館遊水池(東) ②同、牛蒡畑堤 | ①カラカネイトトンボ、オゼイトトンボ ②クロイトトンボ、オオイトトンボ、コサナエ、オオヤマトンボ | |
6月24日 | ①青森市・田代平湿原 ②酸ヶ湯・東北大植物園入口の池 ③同、湿地 | ①エゾイトトンボ、オゼイトトンボ、カラカネトンボ、カオジロトンボ、シオヤトンボ ②カオジロトンボ(羽化中2頭、羽化殻5個) ③カオジロトンボ(羽化間もない3頭、羽化殻多数) | |
6月25日 | ①青森市・沖館遊水池(東) ②同、夏井田のため池 ③同、飛鳥沢林道 ④同、又八沼 ⑤同、沢山 ⑥同、野内・観音山そばの小川 ⑦同、浅虫・煤川(養魚場跡) | ①カラカネイトトンボ、オゼイトトンボ ②モノサシトンボ、クロイトトンボ、コサナエ、リスアカネ(多、羽化中)、シオヤトンボ ③ニホンカワトンボ、シオヤトンボ ④モノサシトンボ、オゼイトトンボ、クロスジギンヤンマ、コサナエ ⑤シオヤトンボ ⑥ ・・・ ⑦モノサシトンボ、クロイトトンボ、エゾイトトンボ、ルリイトトンボ、コサナエ、シオカラトンボ | ②対岸の草むらに、羽化間もないリスアカネ多数 ③サナエトンボ見られず
⑤水田が放棄され、ミヤマアカネの産地消滅 ⑥ハグロトンボ、コヤマトンボ見られず ⑦ショウジョウトンボ見られず |
6月22-25日 | | | |
6月26日 | ①東通村・加藤沢沼 ②同、施設前の道路と池 ③同、加藤沢沼からの水路の下流 ④むつ市・恐山(宇曽利湖北岸) | ①ニホンカワトンボ、クロイトトンボ、ホンサナエ、モイワサナエ、コサナエ、シオヤトンボ、シオカラトンボ ② ・・・ ③ニホンカワトンボ ④ルリイトトンボ(多多)、ヨツボシトンボ、シオカラトンボ(少) | ①ホンサナエは昼近くになって水路に現れた。 恐山の後では、明るい場所で見られた。カワセミ撮る ③サナエトンボ見られず ④ルリイトトンボ:現在もぞくぞく羽化 |
6月27日 | ①南郷・ホタルの水路 ②同、公園 ③同、公園の上流 ④同、下流 ⑤同、古里川 | ①アオハダトンボ、ニホンカワトンボ、エゾイトトンボ、ダビドサナエ1頭 ②モノサシトンボ、アオハダトンボ ③アオハダトンボ(少) ④アオハダトンボ(少) ⑤アオハダトンボ1頭 | ①遊歩道にアオハダ多い ②以前と比べトンボを観察する岸辺が少ない ③テングチョウ ④ ⑤サナエトンボ見られず |
6月28日 | 青森市・牛蒡畑堤 | クロイトトンボ、オオイトトンボ、コサナエ、オオヤマトンボ、コフキトンボ(多) | ウチワヤンマ、ギンヤンマ見られず |
6月26-28日 | | | |
6月30日 | ①青森市・牛蒡畑堤 ②同、宮田のため池 ③同、国際芸術センター青森構内 | ①28日分+コシアキトンボ♂2頭(目撃) ② ・・・ ③シオカラトンボ | ①堤防の樹木伐採される ②水位が少し下がった
|