月・日 | 撮影・観察場所 | 観察したトンボ (太字は青森県の今年の初見、ピンクはHP初登場種)) | 観察メ モ |
3月31日 | ①十和田市・名水公園 ②同、一本木沢ビオトープ ③青森市・昭和大仏そば | ①オツネントンボ類見られず ②トンボ見られず ③オツネントンボ見られず |
③これまで数回観察したが、オツネントンボ見られず |
4月3日 | 青森市・昭和大仏そば | オツネントンボ見られず | |
4月8日 | 十和田市・名水公園 | オツネントンボ1頭 | |
4月17日 | 青森市・昭和大仏そば | オツネントンボ見られず | |
4月30日 | 十和田市・名水公園 | オツネントンボ見られず | |
5月1日 | ①八戸市南郷・龍興山神社周辺 ②青森市・昭和大仏そば ③同、牛館川そばの湿地 | ①オツネントンボ、ホソミオツネントンボ見られず ②オツネントンボ見られず ③羽化トンボ見られず | ①ヤマブキ咲く
|
5月2日 | 十和田市・名水公園 | オツネントンボ数頭、モイワサナエ1頭(羽化直後を目撃) | Mさん撮る |
5月3日 | ①青森市・牛館川そばの湿地 ②同、沖館遊水池 | ①羽化トンボ見られず ②オツネントンボ1頭 | |
5月5日 | 十和田市・名水公園 | オツネントンボ数頭、モイワサナエ♂1頭 | |
5月6日 | 青森市・牛館川そばの湿地 | 羽化トンボ見られず | |
5月8日 | ①⑧青森市・牛館川そばの湿地 ②つがる市・冷水沼南岸 ③同、東岸 ④同、筒木坂のため池 ⑤同、サビシロ沼 ⑥中泊町・上高根ため池周辺 ⑦青森市・夏井田のため池 | ①⑧羽化トンボ見られず ②トンボ見られず ③オツネントンボ数頭、アジアイトトンボ♂1頭(いずれも水田側) ④トンボ見られず ⑤ 同上 ⑥ 同上 ⑦ 同上 |
⑥ミヤマエンレイソウ盛期過ぎ ⑦ツマキチョウ |
5月9日 | ①十和田市・名水公園 ②青森市・牛館川そばの湿地 | ①オツネントンボ、サナエトンボの羽化殻1個 ②羽化トンボ見られず | ①ホソミオツネントンボ見られず
|
5月11日 | ①青森市・牛館川そばの湿地 ②同、沖館遊水池 | ①羽化トンボ見られず ②アジアイトトンボ♂1頭 | |
5月12日 | ①十和田市・名水公園 ②同、仙上沢 ③青森市・牛館川そばの湿地 | ①オツネントンボ、ホソミオツネントンボ♂1頭、ヒメクロサナエ2頭 ②トンボ見られず ③羽化トンボ見られず | ②方平林道の奥に、いい環境の渓流あり |
5月15日 | ①つがる市・冷水沼南岸 ②同、冷水沼東岸 ③同、冷水沼の北にある池 ④同、筒木坂のため池 ⑤同、冷水沼東岸 ⑥青森市・牛館川そばの湿地 | ①アジアイトトンボ ②オツネントンボ、アジアイトトンボ、ヨツボシトンボ(多) ③トンボ見られず ④トンボ見られず ⑤種は②に同じ。ヨツボシトンボは少 ⑥羽化トンボ見られず。シオヤトンボの羽化殻1個 | ①オオトラフトンボ見られず ②オオトラフトンボ見られず
⑥シオヤトンボの羽化遅い
|
5月5日〜15日 | | | |
5月17日 | 十和田市・名水公園 | ヒメクロサナエ(5頭羽化) | ヒメクロ羽化連続撮影 |
5月18日 | ①青森市・合子沢川上流の水路 ②同、板野堤(又八沼の奥) ③同、夏井田のため池 ④同、大堤 | ①羽化トンボ見られず ②オオトラフトンボ数頭羽化 ③コサナエ数頭 ④オオトラフトンボの羽化殻(多い) | |
5月21日 | ①青森市・森の広場の池 ②同、大堤 ③同、夏井田のため池 ④同、飛鳥沢林道 ⑤同、大堤の対岸(内側) | ①羽化トンボ見られず ②オオトラフトンボ(5頭羽化) ③オツネントンボ、コサナエ ④羽化トンボ見られず ⑤トンボ見られず | ②オオトラフ羽化連続撮影
|
5月17-21日 | | | |
5月22日 | ①青森市・夏井田のため池 ②同、大堤 ③同、牛館川そばの湿地 ④同、合子沢川上流の水路 | ①エゾイトトンボ(1頭) ②エゾイトトンボ数頭 ③羽化トンボ見られず ④同上 | ②オオトラフトンボの羽化見られず |
5月23日 | ①青森市・牛館川そばの湿地 ②同、水天宮の小池 ③同、森の広場の池 ④同、しらかばビオトープ | ①羽化トンボ見られず ②シオヤトンボ1頭 ③羽化トンボ見られず ④同上 | ①シオヤトンボの羽化は終わったのか?
③タニウツギはつぼみ
|
5月24日 | ①平川市・津刈川そばの里山 ②五所川原市・前田野目〜松倉神社 | ①ニホンカワトンボ(羽化間もない個体2頭) ②トンボ見られず | |
5月25日 | ①十和田市・仙上沢 ②同、名水公園 | ①ニホンカワトンボ1頭、シオヤトンボ(少)・・いずれも方平林道 ②ヒメクロサナエ、モイワサナエ | |
5月26日 | ①六ヶ所村・市柳総合公園(湿生園) ②同、市柳沼東岸 ③三沢市・小田内沼 ④同、仏沼 ⑤六ヶ所村・内沼南岸 | ①モイワサナエ2頭、シオヤトンボ少数 ②トンボ見られず ③マンシュウイトトンボ(羽化間もない個体10頭ほど) ④トンボ見られず ⑤同上 | |
5月28日 | ①青森市・牛館川そばの湿地 ②同、森の広場の池 ③同、飛鳥沢林道(入り口に近い方) ④同、飛鳥沢林道の奥 ⑤同、夏井田のため池 ⑥同、しらかばビオトープ | ①羽化トンボ見られず ②同上 ③ニホンカワトンボ数頭 ④モイワサナエ2頭、シオヤトンボ ⑤オツネントンボ、エゾイトトンボ ⑥エゾイトトンボ(交尾、産卵) | |
5月29日 | ①十和田市・仙上沢 ②青森市・樺ハギ沢 ③同、牛館川そばの湿地 | ①ニホンカワトンボ、シオヤトンボ ②ヒメクロサナエ1頭 ③ハッチョウトンボ数頭 | ①ムカシトンボ現れず
|
5月30-31日 | ①鰺ヶ沢町・岩木山麓の道路 ②弘前市・湯段の池 ③同、岩木山麓の林道 | ①ムカシトンボ ②エゾイトトンボ(多)、ルリイトトンボ1頭、カラカネトンボ、羽化中のオオトラフトンボ1頭 ③ムカシヤンマの羽化見られず | ①摂餌飛行のため速く、撮影困難
|
5月26日-31日 | | | |