月・日 | 撮影・観察場所 | 観察したトンボ ピンクは新たな種 | メ モ | 青森市の気温 最低 最高 天気 |
7月 1日
| ①青森市:浅虫森林公園入口 ②六ヶ所村:内沼 ③三沢市:仏沼内の池・湿地 ④ 同 :小田内沼 | ①ルリイト、オオイト、コサナエ、ニホンカワトンボ ②マンシュウイトトンボ、モノサシトンボ ③カラカネイトトンボ、エゾイトトンボ ④マンシュウイトトンボ | ①ルリイトトンボは浅虫での初見
③県内産50種目 ④マンシュウ多数観察 | 15.7--21.8 薄曇 |
7月2日 | 青森市:浅虫森林公園入口 青森市:大堤 | アキアカネ、ノシメトンボ、アオイトトンボ | ルリイトトンボ発見できず アキアカネ・ノシメトンボ初見 アオイトトンボ初見 | 15.0--21.1 曇 |
7月3日 | 八甲田周辺トンボ探索 | | 合子沢の池でヤンマのヤゴ発見 | 15.0--20.8 薄曇 |
7月4日 | 青森市:合子沢記念公園の池 | オオルリボシヤンマ、ルリボシヤンマ、アオイトトンボ (いずれも羽化個体) | 雨の中の羽化 | 15.1--18.0 雨・曇 |
7月5日 | 岩木山周辺、車力村で虫仲間と トンボ・蝶の生息地探索 | | ヒメシジミ | 14.4--23.8 曇 |
7月6日 | 青森市:沖館川上流の生息地探索 | | コシボソヤンマの生息地 | 14.9--20.4 曇 |
7月7日 | 六ヶ所村:内沼で7地点調査 | マンシュウイト、オゼイト、セスジイト クロイト、モノサシトンボ、オニヤンマ | マンシュウイトトンボの産卵 | 15.7--23.6 曇 |
7月7日 | 三沢市:仏沼内の池・湿地 | カラカネイトトンボ、オオイト、エゾイト アオイト、ハラビロトンボ | 赤眼型のカラカネイトトンボ | |
7月8日 | ①青森市:沖館遊水地 ② 同 :奥内林道探索、大堤 | ①ハラビロ、シオカラトンボ、イトトンボ類 ②ニホンカワトンボ、アオイトトンボ、アキアカネ |
| 15.6--21.9 晴・曇 |
7月9日 1 | ①青森市:原別、沢山 ②市内のビオトープ探訪
| ①ミヤマアカネ ②オオイト、オゼイト、アジアイト、キイト シオカラトンボ、ショウジョウトンボ | ミヤマアカネ初見
| 14.8--24.3 曇 |
7月14日 | ①つがる市木造:冷水沼とその周辺の池 ②つがる市車力:こけやち湿原 ③五所川原市市浦:明神沼 | ①オオセスジイトトンボ、チョウトンボ ②ノシメトンボ ③セスジイトトンボ | ①チョウトンボ初見
| 15.2--22.9 晴・曇 |
7月15日 | ①青森市:合子沢記念公園の池 ②青森市酸ヶ湯: 東北大植物園の湿原 | ①ホソミオツネントンボ、アオイトトンボ、 ルリイト、エゾイト、ヨツボシ、ルリボシ ②カオジロトンボ
| ホソミオツネントンボ発見
| 13.9--23.5 曇・晴 |
7月16日 | 青森市:合子沢記念公園の池 | アオイトトンボ、ルリイト、エゾイト、 ヨツボシトンボ、ルリボシヤンマ、 アキアカネ | ホソミオツネントンボ現れず | 16.7--20.2 曇 |
7月17日 | 青森市:合子沢記念公園の池 | ホソミオツネントンボ、キイトトンボ、 ルリボシヤンマ、エゾイト、ルリイト シオカラトンボ、アキアカネ | ホソミオツネンの写真ゲット | 15.2--21.6 曇 |
7月20日 | 青森市:夢の森、野内川支流 | | | 15.9--19.9 雨・曇 |
7月21日 | ①六ヶ所村:田面木沼の奥 ②三沢市:仏沼 | ①ハグロトンボ、モノサシ、モートンイト ②カラカネイト、モートンイト | | 15.9--24.7 曇・晴 |
7月22日 | 青森市:合子沢記念公園の池 市内のトンボ探索 | | ホソミオツネン現れず | 13.8--22.2 晴・曇 |
7月23日 | ①秋田県大館市・芝谷地湿原 ②平川市碇ヶ関:津刈川流域 | ①キイト、ルリイト、エゾイト、モノサシ、ハッチョウ、ハラビロ、シオカラ、 ノシメ、ショウジョウ、マイコアカネ、チョウトンボ ②ハグロ、ミヤマカワ、ニホンカワトンボ、ミヤマアカネ、ノシメ、アキアカネ | ①ウチワヤンマ、コシアキトンボ 観察されず
| 12.1--22.0 薄曇 |
7月24日 | 平川市碇ヶ関:津刈川流域 | ハグロトンボ、ミヤマカワトンボ | | 16.3--22.1 曇・雨 |
7月26日 | 市内・沢山 | ミヤマアカネ、アキアカネ、ノシメトンボ | | 15.0--20.5 曇 |
7月27日 | つがる市木造:冷水沼とその周辺の池 | | | 14.3--22.5 晴 |
7月28日 | 青森市:田代湿原、 ガス穴の池、睡蓮沼、合子沢 | エゾイトトンボ(水中産卵) アオイトトンボ | ホソミオツネン現れず | 12.3--21.2 晴 |
7月29日 | 青森市浪岡、黒石市、平川市尾上 | | ハグロトンボ探索 Topページに猿賀神社のハス | 16.1--21.0 曇 |
7月31日 | ①六ヶ所村:市柳沼東方の原野 ②六ヶ所村:尾ぶち沼周辺 | ①ハグロトンボ ②カラカネイト、オゼイト、モートンイト、ホソミオツネントンボ、ハラビロトンボ | | 18.3--24.7 曇 |