月・日 | 撮影・観察場所 | 観察したトンボ (太字は初観察種) | 観察メ モ |
4月5日 | 青森市・昭和大仏そば | オツネントンボ | |
4月8日 | 八戸市南郷・新井田川そば | ホソミオツネントンボ、オツネントンボ | 水辺から離れた場所 |
4月17日 | 青森市浅虫・煤川 | なし | カタクリ、ヒメギフチョウ |
4月18日 | ①五所川原市・芦野公園 ②中泊町高根・ため池周辺 | なし なし | シジュウカラ、ヒヨドリ、コブシ、ウメ シジュウカラ、キブシ、ミズバショウ |
4月19日 | 青森市・大森山周辺 | なし | コブシ、スイセン |
4月22日 | 八戸市南郷・新井田川そば | オツネントンボ | ホソミオツネントンボ現れず |
5月1日 | 青森市・沖館遊水地 | なし | |
5月2日 | ①青森市・沖館遊水地 ②青森市・栄山 ③青森市細越・夢の森 | ①トンボ科の羽化殻(ヨツボシトンボ?) ②なし ③なし | ① ②トンボが生息しそうな池数面 ③シオヤトンボ見られず |
5月4日 | 青森市・沖館遊水地 | トンボ科の羽化殻増える | |
5月6日 | ①青森市・沖館遊水地 ②青森市・じゅんさい沼 ③青森市・森の広場 | ①8時〜9時羽化見られず。12時過ぎヨツボシトンボ飛び立つ ②なし ③なし | |
5月7日 | 青森市・しらかばビオトープ | なし | クロスジギンヤンマの羽化見られず |
5月8日 | 青森市・沖館遊水地 | アジアイトトンボ、ヨツボシトンボ、コサナエ | |
5月9日 | ①つがる市・冷水沼 ②つがる市・屏風山そばのため池 | ①アジアイトトンボ、コサナエ ②アジアイトトンボ、コサナエ | ①アズマギク、フデリンドウ ②オオトラフトンボ見られず |
5月13日 | ①青森市・合子沢川上流 ②青森市・合子沢記念公園の池 ③青森市・国際芸術センター青森構内 ④青森市・しらかばビオトープ | ①なし ②なし ③なし ④エゾイトトンボ、ヨツボシトンボ、シオヤトンボ | ①ヒメクロサナエの羽化見られず ②ヨツボシトンボの羽化見られず ③ルリイトトンボ見られず
|
5月15日 | ①平川市・津刈川 ②つがる市・冷水沼 | ①なし ②コサナエ | |
5月16日 | ①青森市・しらかばビオトープ ②青森市・飛鳥沢林道 ③青森市・合子沢川上流 ④青森市・国際芸術センター青森構内 ⑤青森市・ねぶたの里構内 | ①エゾイトトンボ、 ②なし ③ヒメクロサナエ ④ルリイトトンボ ⑤エゾイトトンボ | ①クロスジギンヤンマの羽化見られず ②モイワサナエの羽化見られず ③タニウツギまだ咲かず ④下の遊水地そばでルリイト羽化 ⑤ |
5月19日 | ①中泊町・上高根ため池周辺 ②中泊町・砂防愛ランド奥の林道 | ①シオヤトンボ、ヨツボシトンボ ②ニホンカワトンボ目撃 | ①サラサヤンマの羽化に出合えず ミヤマエンレイソウ |
5月20日 | ①青森市・樺ハギ沢 ②青森市・合子沢川上流 ③青森市・樺ハギ沢 ④青森市・飛鳥沢林道 ⑤青森市細越・栄山 | ①なし ②ヒメクロサナエ ③なし ④シオヤトンボ ⑤アジアイトトンボ | ①、③ ムカシトンボ見られず
⑤ ウスバシロチョウ初観察 |
5月21日 | ①野辺地町・海岸そばの湿地 ②むつ市・大曲の水路 ③むつ市・牧草地内の水路 ④東通村大利・加藤沢沼周辺 | ①アジアイトトンボ ②ニホンカワトンボ、オツネントンボ、ホソミオツネントンボ、ホンサナエ、コサナエ ③オツネントンボ、ホンサナエ ④オツネントンボ、ホソミオツネントンボ | ②、③ ホンサナエ羽化盛ん |
5月25日 | 中泊町上高根ため池周辺 | サラサヤンマ、ヒメクロサナエ | |
5月26日 | ①中泊町・上高根ため池周辺 ②中泊町・砂防愛ランド奥の林道 ③五所川原市・芦野公園の池 | ①サラサヤンマ、ヒメクロサナエ、コサナエ、シオヤトンボ ②ニホンカワトンボ ③エゾイトトンボ | ①サラサヤンマ、2日目の昼に飛び立つ
|
5月27日 | ①平川市・温川の沢 ②平川市・いわなの村 ③黒石市・ | ①なし ②ダビドサナエ、シオヤトンボ ③なし | ①ムカシトンボ現れず
③ムカシヤンマ現れず |
5月28日 | 平川市・津刈川流域 ①中流域(本流から離れた所) ②上流 ③堰堤のダム湖岸 | ①ニホンカワトンボ、オツネントンボ、ダビドサナエ、シオヤトンボ ②なし ③アジアイトトンボ | |
5月31日 | 青森市・樺ハギ沢 | なし | ムカシトンボ現れず ウスバシロチョウ、オナガアゲハ |